Общие сведения об организации
Полное наименование 731 | |||||||||||||
Муниципальное унитарное предприятие "ГАРАНТ-ЖКХ" администрации Светлогорского сельсовета Шатковского муниципального района Нижегородской области | |||||||||||||
Краткое наименование 731 | |||||||||||||
МУП "ГАРАНТ-ЖКХ" | |||||||||||||
Организационная форма | |||||||||||||
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения (1 52 00) | |||||||||||||
Руководитель 731 | |||||||||||||
Самарин Юрий Александрович, директор | |||||||||||||
ИНН (подробную информацию по ИНН можно получить на сайте http://egrul.nalog.ru/) |
|||||||||||||
5238005477 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Юридический адрес | |||||||||||||
обл. Нижегородская, р-н. Шатковский, п. Светлогорск, ул. Ленина, д. 4 | |||||||||||||
Фактический адрес 731 | |||||||||||||
обл. Нижегородская, р-н. Шатковский, п. Светлогорск, ул. Ленина, д. 4 | |||||||||||||
Почтовый адрес 731 | |||||||||||||
обл. Нижегородская, р-н. Шатковский, п. Светлогорск, ул. Ленина, д. 4 | |||||||||||||
Режим работы 731 | |||||||||||||
понедельник - пятница с 8-00 до 17-00 суббота, воскресенье выходной часы приема:понедельник - пятница с 8-00 до 17-00 | |||||||||||||
Телефон 731 | |||||||||||||
(83190) 4-43-08 | |||||||||||||
Электронный адрес 731 | |||||||||||||
garant_elhovka@mail.ru | |||||||||||||
Интернет сайт 731 | |||||||||||||
http://garant-mup.ru | |||||||||||||
Доля участия в уставном капитале Субъекта РФ, % | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Доля участия в уставном капитале муниципального образования, % | |||||||||||||
100.00 | |||||||||||||
Дополнительная информация Многоквартирный дом по адресу: с. Паново, ул.Молодежная, д.27 А решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе в качестве способа управления многоквартирным домом передан в непосредственное управление Многоквартирный дом по адресу: п.Светлогорск, ул.Запрудная, д.4 Решением общего собраниясобственников помещений в многоквартирном доме о выборе в качестве способа управления многоквартирным домом передан в непосредственное управление | |||||||||||||
Сведения об участии в саморегулируемых организациях или в объединениях ТСЖ и ЖСК и наличии сертификатов соответствия стандартам обслуживания 731 не состоит в РСО | |||||||||||||
Количество Субъектов РФ, в которых организация осуществляет свою деятельность | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
Количество муниципальных образований, в которых организация осуществляет свою деятельность | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
Количество офисов обслуживания граждан | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Число несчастных случаев за отчетный период | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Число случаев привлечения организации к административной ответственности 731 |
|||||||||||||
6 | |||||||||||||
Копии документов о применении мер административного воздействия,
а также мер, принятых для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций 731 Постановление № 14210015 от 03.02.2014 г. Постановление № 05-1-3-022-00500-12 от 05.02.2014 г. Постановление № 05-1-3-223-00726-12 от 15.10.2014г. постановление 15210022 от 25.02.2015 Список нарушений за 2014 год Список нарушений за 2015 год
|
|||||||||||||
Дополнительно для товариществ или кооперативов: | |||||||||||||
Члены правления ТСЖ или ЖСК 731 | |||||||||||||
нет | |||||||||||||
Члены ревизионной комиссии 731 | |||||||||||||
нет | |||||||||||||
Дополнительные сведения в произвольной форме нет |