Общая характеристика
Главная » Елховский сельсовет » п. Светлогорск » п. Светлогорск, ул. Строителей, д. 9 » Общая характеристика
| Серия, тип проекта | |||||||||||||
| отсутствует | |||||||||||||
| Описание местоположения 5 м от садовых участков | |||||||||||||
| Индивидуальное наименование дома | |||||||||||||
| жилой дом | |||||||||||||
| Тип жилого дома | |||||||||||||
| Многоквартирный дом | |||||||||||||
| Год ввода в эксплуатацию | |||||||||||||
| 1979 | |||||||||||||
| Материал стен | |||||||||||||
| Деревянные | |||||||||||||
| Тип перекрытий | |||||||||||||
| Деревянные | |||||||||||||
| Этажность | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| Количество подъездов | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| Количество лифтов | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Общая площадь, м2 731 | |||||||||||||
| 100.00 | |||||||||||||
Площадь жилых помещений всего, м2 - 100.00
|
|||||||||||||
| Площадь нежилых помещений, м2 | |||||||||||||
| 0.00 | |||||||||||||
| Площадь участка, м2 | |||||||||||||
| 0.00 | |||||||||||||
| Площадь придомовой территории, м2 | |||||||||||||
| 0.00 | |||||||||||||
| Инвентарный номер | |||||||||||||
| 21010100000104 | |||||||||||||
| Кадастровый номер участка | |||||||||||||
| отсутствует | |||||||||||||
| Количество квартир | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| Количество жителей | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| Количество лицевых счетов | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| Конструктивные особенности дома 731 деревянный | |||||||||||||
Удельная тепловая характеристика здания
|
|||||||||||||
| Класс энергоэффективности | |||||||||||||
| Не присвоен | |||||||||||||
| Дата проведения энергетического аудита | |||||||||||||
| Не проводился | |||||||||||||
| Дата начала приватизации | |||||||||||||
| 05.09.2013 | |||||||||||||
| Общая степень износа 731 | |
| 95.00% | |
| Степень износа фундамента 731 | |
| 95.00% | |
| Степень износа несущих стен 731 | |
| 95.00% | |
| Степень износа перекрытий 731 | |
| 95.00% |