общая характеристика
Главная » Елховский сельсовет » с. Елховка » с. Елховка, ул. Соловейка, д. 1 » управление » конструктивные элементы дома » общая характеристика
| Серия, тип проекта | |||||||||||||
| отсутствует | |||||||||||||
| Описание местоположения 10 м от оврага | |||||||||||||
| Индивидуальное наименование дома | |||||||||||||
| жилой дом | |||||||||||||
| Тип жилого дома | |||||||||||||
| Многоквартирный дом | |||||||||||||
| Год ввода в эксплуатацию | |||||||||||||
| 1983 | |||||||||||||
| Материал стен | |||||||||||||
| Каменные, кирпичные | |||||||||||||
| Тип перекрытий | |||||||||||||
| Железобетонные | |||||||||||||
| Этажность | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| Количество подъездов | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| Количество лифтов | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Общая площадь, м2 731 | |||||||||||||
| 152.60 | |||||||||||||
Площадь жилых помещений всего, м2 - 152.60 
  | 
|||||||||||||
| Площадь нежилых помещений, м2 | |||||||||||||
| 0.00 | |||||||||||||
| Площадь участка, м2 | |||||||||||||
| 0.00 | |||||||||||||
| Площадь придомовой территории, м2 | |||||||||||||
| 0.00 | |||||||||||||
| Инвентарный номер | |||||||||||||
| 11010100000186 | |||||||||||||
| Кадастровый номер участка | |||||||||||||
| отсутствует | |||||||||||||
| Количество квартир | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| Количество жителей | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| Количество лицевых счетов | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| Конструктивные особенности дома 731 панельный | |||||||||||||
Удельная тепловая характеристика здания
  | 
|||||||||||||
| Класс энергоэффективности | |||||||||||||
| Не присвоен | |||||||||||||
| Дата проведения энергетического аудита | |||||||||||||
| Не проводился | |||||||||||||
| Дата начала приватизации | |||||||||||||
| 20.02.2015 | |||||||||||||
| Общая степень износа 731 | |
| 70.00% | |
| Степень износа фундамента 731 | |
| 70.00% | |
| Степень износа несущих стен 731 | |
| 70.00% | |
| Степень износа перекрытий 731 | |
| 70.00% |