общая характеристика
Главная » Елховский сельсовет » с. Елховка » с. Елховка, ул. Пушкина, д. 10 » Управлление » общая характеристика
Серия, тип проекта | |||||||||||||
отсутствует | |||||||||||||
Описание местоположения60 м от главной дороги | |||||||||||||
Индивидуальное наименование дома | |||||||||||||
жилой дом | |||||||||||||
Тип жилого дома | |||||||||||||
Многоквартирный дом | |||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | |||||||||||||
1991 | |||||||||||||
Материал стен | |||||||||||||
Панельные | |||||||||||||
Тип перекрытий | |||||||||||||
Железобетонные | |||||||||||||
Этажность | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
Количество подъездов | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
Количество лифтов | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Общая площадь, м2 731 | |||||||||||||
127.90 | |||||||||||||
Площадь жилых помещений всего, м2 - 88.80
|
|||||||||||||
Площадь нежилых помещений, м2 | |||||||||||||
39.10 | |||||||||||||
Площадь участка, м2 | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Площадь придомовой территории, м2 | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Инвентарный номер | |||||||||||||
11010100000177 | |||||||||||||
Кадастровый номер участка | |||||||||||||
отсутствует | |||||||||||||
Количество квартир | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
Количество жителей | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
Количество лицевых счетов | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
Конструктивные особенности дома 731панельный | |||||||||||||
Удельная тепловая характеристика здания
|
|||||||||||||
Класс энергоэффективности | |||||||||||||
Не присвоен | |||||||||||||
Дата проведения энергетического аудита | |||||||||||||
Не проводился | |||||||||||||
Дата начала приватизации | |||||||||||||
11.04.2005 |
Общая степень износа 731 | |
50.15% | |
Степень износа фундамента 731 | |
50.15% | |
Степень износа несущих стен 731 | |
50.15% | |
Степень износа перекрытий 731 | |
50.15% |