Общая характеристика
Главная » Елховский сельсовет » п. Светлогорск » п. Светлогорск, ул. Строителей, д. 8 » Общая характеристика
| Серия, тип проекта | |||||||||||||
| отсутствует | |||||||||||||
| Описание местоположения 10 м от садовых участков | |||||||||||||
| Индивидуальное наименование дома | |||||||||||||
| жилой дом | |||||||||||||
| Тип жилого дома | |||||||||||||
| Многоквартирный дом | |||||||||||||
| Год ввода в эксплуатацию | |||||||||||||
| 1979 | |||||||||||||
| Материал стен | |||||||||||||
| Деревянные | |||||||||||||
| Тип перекрытий | |||||||||||||
| Деревянные | |||||||||||||
| Этажность | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| Количество подъездов | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| Количество лифтов | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Общая площадь, м2 731 | |||||||||||||
| 118.00 | |||||||||||||
| Площадь жилых помещений всего, м2 - 118.00 
 | |||||||||||||
| Площадь нежилых помещений, м2 | |||||||||||||
| 0.00 | |||||||||||||
| Площадь участка, м2 | |||||||||||||
| 0.00 | |||||||||||||
| Площадь придомовой территории, м2 | |||||||||||||
| 0.00 | |||||||||||||
| Инвентарный номер | |||||||||||||
| 21010100000103 | |||||||||||||
| Кадастровый номер участка | |||||||||||||
| отсутствует | |||||||||||||
| Количество квартир | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| Количество жителей | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| Количество лицевых счетов | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| Конструктивные особенности дома 731 деревянный | |||||||||||||
| Удельная тепловая характеристика здания 
 | |||||||||||||
| Класс энергоэффективности | |||||||||||||
| Не присвоен | |||||||||||||
| Дата проведения энергетического аудита | |||||||||||||
| Не проводился | |||||||||||||
| Дата начала приватизации | |||||||||||||
| 24.01.2007 | |||||||||||||
| Общая степень износа 731 | |
| 72.00% | |
| Степень износа фундамента 731 | |
| 72.00% | |
| Степень износа несущих стен 731 | |
| 72.00% | |
| Степень износа перекрытий 731 | |
| 72.00% | 
| Состояние дома: | Аварийный | 
| Дата признания дома аварийным | |
| 01.11.2011 | |
| Номер документа | |
| 22 | |
| Основание признания дома аварийным | |
| физический износ | |
| Дальнейшее использование | |
| Акт признания дома аварийным | 
