Общая характеристика
Главная » Елховский сельсовет » п. Чистое Поле » п. Чистое Поле, ул. Школьная, д. 13 » Общая характеристика
| Серия, тип проекта | |||||||||||||
| отсутствует | |||||||||||||
| Описание местоположения от поворота ул. Школьная до главной дороги 350 м | |||||||||||||
| Индивидуальное наименование дома | |||||||||||||
| жилой дом | |||||||||||||
| Тип жилого дома | |||||||||||||
| Многоквартирный дом | |||||||||||||
| Год ввода в эксплуатацию | |||||||||||||
| 1962 | |||||||||||||
| Материал стен | |||||||||||||
| Деревянные | |||||||||||||
| Тип перекрытий | |||||||||||||
| Деревянные | |||||||||||||
| Этажность | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| Количество подъездов | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| Количество лифтов | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Общая площадь, м2 731 | |||||||||||||
| 216.30 | |||||||||||||
Площадь жилых помещений всего, м2 - 148.80
|
|||||||||||||
| Площадь нежилых помещений, м2 | |||||||||||||
| 67.50 | |||||||||||||
| Площадь участка, м2 | |||||||||||||
| 333.50 | |||||||||||||
| Площадь придомовой территории, м2 | |||||||||||||
| 0.00 | |||||||||||||
| Инвентарный номер | |||||||||||||
| 11010100000120 | |||||||||||||
| Кадастровый номер участка | |||||||||||||
| отсутствует | |||||||||||||
| Количество квартир | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| Количество жителей | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| Количество лицевых счетов | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| Конструктивные особенности дома 731 деревянный | |||||||||||||
Удельная тепловая характеристика здания
|
|||||||||||||
| Класс энергоэффективности | |||||||||||||
| Не присвоен | |||||||||||||
| Дата проведения энергетического аудита | |||||||||||||
| Не проводился | |||||||||||||
| Дата начала приватизации | |||||||||||||
| 12.02.2000 | |||||||||||||
| Общая степень износа 731 | |
| 87.00% | |
| Степень износа фундамента 731 | |
| 87.00% | |
| Степень износа несущих стен 731 | |
| 87.00% | |
| Степень износа перекрытий 731 | |
| 87.00% |
| Состояние дома: | Аварийный |
| Дата признания дома аварийным | |
| 01.11.2011 | |
| Номер документа | |
| 27 | |
| Основание признания дома аварийным | |
| физический износ | |
| Дальнейшее использование | |
| Акт признания дома аварийным |