Общая характеристика
| Серия, тип проекта | |||||||||||||
| отсутствует | |||||||||||||
| Описание местоположения 50 м от здания старой котельной | |||||||||||||
| Индивидуальное наименование дома | |||||||||||||
| жилой дом | |||||||||||||
| Тип жилого дома | |||||||||||||
| Многоквартирный дом | |||||||||||||
| Год ввода в эксплуатацию | |||||||||||||
| 1980 | |||||||||||||
| Материал стен | |||||||||||||
| Каменные, кирпичные | |||||||||||||
| Тип перекрытий | |||||||||||||
| Железобетонные | |||||||||||||
| Этажность | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| Количество подъездов | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| Количество лифтов | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Общая площадь, м2 731 | |||||||||||||
| 780.10 | |||||||||||||
Площадь жилых помещений всего, м2 - 696.10
|
|||||||||||||
| Площадь нежилых помещений, м2 | |||||||||||||
| 84.00 | |||||||||||||
| Площадь участка, м2 | |||||||||||||
| 0.00 | |||||||||||||
| Площадь придомовой территории, м2 | |||||||||||||
| 0.00 | |||||||||||||
| Инвентарный номер | |||||||||||||
| 210101000000184 | |||||||||||||
| Кадастровый номер участка | |||||||||||||
| отсутствует | |||||||||||||
| Количество квартир | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| Количество жителей | |||||||||||||
| 41 | |||||||||||||
| Количество лицевых счетов | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| Конструктивные особенности дома 731 кирпичный | |||||||||||||
Удельная тепловая характеристика здания
|
|||||||||||||
| Класс энергоэффективности | |||||||||||||
| Не присвоен | |||||||||||||
| Дата проведения энергетического аудита | |||||||||||||
| Не проводился | |||||||||||||
| Дата начала приватизации | |||||||||||||
| 06.10.2010 | |||||||||||||
| Общая степень износа 731 | |
| 44.00% | |
| Степень износа фундамента 731 | |
| 44.00% | |
| Степень износа несущих стен 731 | |
| 44.00% | |
| Степень износа перекрытий 731 | |
| 44.00% |