Общая характеристика
Главная » Елховский сельсовет » п. Светлогорск » п. Светлогорск, ул. Ленина, д. 10 » Общая характеристика
Серия, тип проекта | |||||||||||||
отсутствует | |||||||||||||
Описание местоположения Нет данных | |||||||||||||
Индивидуальное наименование дома | |||||||||||||
жилой дом | |||||||||||||
Тип жилого дома | |||||||||||||
Многоквартирный дом | |||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | |||||||||||||
1965 | |||||||||||||
Материал стен | |||||||||||||
Деревянные | |||||||||||||
Тип перекрытий | |||||||||||||
Деревянные | |||||||||||||
Этажность | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
Количество подъездов | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Количество лифтов | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Общая площадь, м2 731 | |||||||||||||
234.70 | |||||||||||||
Площадь жилых помещений всего, м2 - 216.10
|
|||||||||||||
Площадь нежилых помещений, м2 | |||||||||||||
18.60 | |||||||||||||
Площадь участка, м2 | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Площадь придомовой территории, м2 | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Инвентарный номер | |||||||||||||
11010100000122 | |||||||||||||
Кадастровый номер участка | |||||||||||||
отсутствует | |||||||||||||
Количество квартир | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Количество жителей | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
Количество лицевых счетов | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Конструктивные особенности дома 731 деревянный | |||||||||||||
Удельная тепловая характеристика здания
|
|||||||||||||
Класс энергоэффективности | |||||||||||||
Не присвоен | |||||||||||||
Дата проведения энергетического аудита | |||||||||||||
Не проводился | |||||||||||||
Дата начала приватизации | |||||||||||||
22.03.2010 |
Общая степень износа 731 | |
87.00% | |
Степень износа фундамента 731 | |
87.00% | |
Степень износа несущих стен 731 | |
87.00% | |
Степень износа перекрытий 731 | |
87.00% |
Состояние дома: | Аварийный |
Дата признания дома аварийным | |
01.11.2011 | |
Номер документа | |
18 | |
Основание признания дома аварийным | |
физический износ | |
Дальнейшее использование | |
Акт признания дома аварийным |