Общая характеристика
Серия, тип проекта | |||||||||||||
отсутствует | |||||||||||||
Описание местоположения между домами № 3 и № 5 | |||||||||||||
Индивидуальное наименование дома | |||||||||||||
жилой дом | |||||||||||||
Тип жилого дома | |||||||||||||
Многоквартирный дом | |||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | |||||||||||||
1975 | |||||||||||||
Материал стен | |||||||||||||
Каменные, кирпичные | |||||||||||||
Тип перекрытий | |||||||||||||
Железобетонные | |||||||||||||
Этажность | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
Количество подъездов | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
Количество лифтов | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Общая площадь, м2 731 | |||||||||||||
183.00 | |||||||||||||
Площадь жилых помещений всего, м2 - 183.00
|
|||||||||||||
Площадь нежилых помещений, м2 | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Площадь участка, м2 | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Площадь придомовой территории, м2 | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Инвентарный номер | |||||||||||||
11010100000180 | |||||||||||||
Кадастровый номер участка | |||||||||||||
отсутствует | |||||||||||||
Количество квартир | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
Количество жителей | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
Количество лицевых счетов | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
Конструктивные особенности дома 731 кирпичный | |||||||||||||
Удельная тепловая характеристика здания
|
|||||||||||||
Класс энергоэффективности | |||||||||||||
Не присвоен | |||||||||||||
Дата проведения энергетического аудита | |||||||||||||
Не проводился | |||||||||||||
Дата начала приватизации | |||||||||||||
01.02.2013 |
Общая степень износа 731 | |
60.00% | |
Степень износа фундамента 731 | |
60.00% | |
Степень износа несущих стен 731 | |
60.00% | |
Степень износа перекрытий 731 | |
60.00% |