Общая характеристика
Серия, тип проекта | |||||||||||||
отсутствует | |||||||||||||
Описание местоположения 40 м от здания школы | |||||||||||||
Индивидуальное наименование дома | |||||||||||||
жилой дом | |||||||||||||
Тип жилого дома | |||||||||||||
Многоквартирный дом | |||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | |||||||||||||
1991 | |||||||||||||
Материал стен | |||||||||||||
Панельные | |||||||||||||
Тип перекрытий | |||||||||||||
Железобетонные | |||||||||||||
Этажность | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
Количество подъездов | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
Количество лифтов | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Общая площадь, м2 731 | |||||||||||||
130.60 | |||||||||||||
Площадь жилых помещений всего, м2 - 84.00
|
|||||||||||||
Площадь нежилых помещений, м2 | |||||||||||||
46.60 | |||||||||||||
Площадь участка, м2 | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Площадь придомовой территории, м2 | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Инвентарный номер | |||||||||||||
11010100000221 | |||||||||||||
Кадастровый номер участка | |||||||||||||
отсутствует | |||||||||||||
Количество квартир | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
Количество жителей | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Количество лицевых счетов | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
Конструктивные особенности дома 731 панельный | |||||||||||||
Удельная тепловая характеристика здания
|
|||||||||||||
Класс энергоэффективности | |||||||||||||
Не присвоен | |||||||||||||
Дата проведения энергетического аудита | |||||||||||||
Не проводился | |||||||||||||
Дата начала приватизации | |||||||||||||
22.04.2011 |
Общая степень износа 731 | |
38.98% | |
Степень износа фундамента 731 | |
38.98% | |
Степень износа несущих стен 731 | |
38.98% | |
Степень износа перекрытий 731 | |
38.98% |