Общая характеристика
Главная » Елховский сельсовет » п. Светлогорск » п. Светлогорск, ул. Ленина, д. 3 » Общая характеристика
Серия, тип проекта | |||||||||||||
отсутствует | |||||||||||||
Описание местоположения 40 м от д/д "Ласточка" | |||||||||||||
Индивидуальное наименование дома | |||||||||||||
жилой дом | |||||||||||||
Тип жилого дома | |||||||||||||
Многоквартирный дом | |||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | |||||||||||||
1971 | |||||||||||||
Материал стен | |||||||||||||
Каменные, кирпичные | |||||||||||||
Тип перекрытий | |||||||||||||
Железобетонные | |||||||||||||
Этажность | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
Количество подъездов | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
Количество лифтов | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Общая площадь, м2 731 | |||||||||||||
495.80 | |||||||||||||
Площадь жилых помещений всего, м2 - 332.20
|
|||||||||||||
Площадь нежилых помещений, м2 | |||||||||||||
163.60 | |||||||||||||
Площадь участка, м2 | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Площадь придомовой территории, м2 | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Инвентарный номер | |||||||||||||
110104000 | |||||||||||||
Кадастровый номер участка | |||||||||||||
отсутствует | |||||||||||||
Количество квартир | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
Количество жителей | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
Количество лицевых счетов | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
Конструктивные особенности дома 731 кирпичный | |||||||||||||
Удельная тепловая характеристика здания
|
|||||||||||||
Класс энергоэффективности | |||||||||||||
Не присвоен | |||||||||||||
Дата проведения энергетического аудита | |||||||||||||
Не проводился | |||||||||||||
Дата начала приватизации | |||||||||||||
04.09.2005 |
Общая степень износа 731 | |
85.00% | |
Степень износа фундамента 731 | |
85.00% | |
Степень износа несущих стен 731 | |
85.00% | |
Степень износа перекрытий 731 | |
85.00% |