Общая характеристика
Главная » Елховский сельсовет » п. Чистое Поле » п. Чистое Поле, ул. Кооперативная, д. 6 » Общая характеристика
Серия, тип проекта | |||||||||||||
отсутствует | |||||||||||||
Описание местоположения в 50 м от пруда | |||||||||||||
Индивидуальное наименование дома | |||||||||||||
жилой дом | |||||||||||||
Тип жилого дома | |||||||||||||
Многоквартирный дом | |||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | |||||||||||||
1964 | |||||||||||||
Материал стен | |||||||||||||
Каменные, кирпичные | |||||||||||||
Тип перекрытий | |||||||||||||
Железобетонные | |||||||||||||
Этажность | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
Количество подъездов | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
Количество лифтов | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Общая площадь, м2 731 | |||||||||||||
291.50 | |||||||||||||
Площадь жилых помещений всего, м2 - 244.00
|
|||||||||||||
Площадь нежилых помещений, м2 | |||||||||||||
47.50 | |||||||||||||
Площадь участка, м2 | |||||||||||||
244.00 | |||||||||||||
Площадь придомовой территории, м2 | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Инвентарный номер | |||||||||||||
110101000000137 | |||||||||||||
Кадастровый номер участка | |||||||||||||
нет | |||||||||||||
Количество квартир | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
Количество жителей | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
Количество лицевых счетов | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
Конструктивные особенности дома 731 кирпичный | |||||||||||||
Удельная тепловая характеристика здания
|
|||||||||||||
Класс энергоэффективности | |||||||||||||
Не присвоен | |||||||||||||
Дата проведения энергетического аудита | |||||||||||||
Не проводился | |||||||||||||
Дата начала приватизации | |||||||||||||
20.03.1992 |
Общая степень износа 731 | |
51.00% | |
Степень износа фундамента 731 | |
51.00% | |
Степень износа несущих стен 731 | |
51.00% | |
Степень износа перекрытий 731 | |
51.00% |