Общая характеристика
Главная » Елховский сельсовет » п. Чистое Поле » п. Чистое Поле, ул. Школьная, д. 1 » Общая характеристика
Серия, тип проекта | |||||||||||||
отсутствует | |||||||||||||
Описание местоположения около сельского клуба | |||||||||||||
Индивидуальное наименование дома | |||||||||||||
жилой дом | |||||||||||||
Тип жилого дома | |||||||||||||
Объект индивидуального жилищного строительства | |||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | |||||||||||||
1985 | |||||||||||||
Материал стен | |||||||||||||
Каменные, кирпичные | |||||||||||||
Тип перекрытий | |||||||||||||
Железобетонные | |||||||||||||
Этажность | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
Количество подъездов | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
Количество лифтов | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Общая площадь, м2 731 | |||||||||||||
123.30 | |||||||||||||
Площадь жилых помещений всего, м2 - 78.00
|
|||||||||||||
Площадь нежилых помещений, м2 | |||||||||||||
45.30 | |||||||||||||
Площадь участка, м2 | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Площадь придомовой территории, м2 | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Инвентарный номер | |||||||||||||
11010100000101 | |||||||||||||
Кадастровый номер участка | |||||||||||||
отсутствует | |||||||||||||
Количество квартир | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
Количество жителей | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
Количество лицевых счетов | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
Конструктивные особенности дома 731 кирпичный | |||||||||||||
Удельная тепловая характеристика здания
|
|||||||||||||
Класс энергоэффективности | |||||||||||||
Не присвоен | |||||||||||||
Дата проведения энергетического аудита | |||||||||||||
Не проводился | |||||||||||||
Дата начала приватизации | |||||||||||||
11.02.1999 |
Общая степень износа 731 | |
76.45% | |
Степень износа фундамента 731 | |
76.45% | |
Степень износа несущих стен 731 | |
76.45% | |
Степень износа перекрытий 731 | |
76.45% |