Общая характеристика
Главная » Елховский сельсовет » п. Чистое Поле » п. Чистое Поле, ул. Лесная, д.2 » Общая характеристика
Серия, тип проекта | |||||||||||||
отсутствует | |||||||||||||
Описание местоположения 20 м от склада | |||||||||||||
Индивидуальное наименование дома | |||||||||||||
жилой дом | |||||||||||||
Тип жилого дома | |||||||||||||
Многоквартирный дом | |||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | |||||||||||||
1959 | |||||||||||||
Материал стен | |||||||||||||
Деревянные | |||||||||||||
Тип перекрытий | |||||||||||||
Деревянные | |||||||||||||
Этажность | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
Количество подъездов | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
Количество лифтов | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Общая площадь, м2 731 | |||||||||||||
129.40 | |||||||||||||
Площадь жилых помещений всего, м2 - 89.20
|
|||||||||||||
Площадь нежилых помещений, м2 | |||||||||||||
40.20 | |||||||||||||
Площадь участка, м2 | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Площадь придомовой территории, м2 | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Инвентарный номер | |||||||||||||
11010100000170 | |||||||||||||
Кадастровый номер участка | |||||||||||||
отсутствует | |||||||||||||
Количество квартир | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
Количество жителей | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
Количество лицевых счетов | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
Конструктивные особенности дома 731 деревянный | |||||||||||||
Удельная тепловая характеристика здания
|
|||||||||||||
Класс энергоэффективности | |||||||||||||
Не присвоен | |||||||||||||
Дата проведения энергетического аудита | |||||||||||||
Не проводился | |||||||||||||
Дата начала приватизации | |||||||||||||
02.07.2008 |
Общая степень износа 731 | |
85.00% | |
Степень износа фундамента 731 | |
85.00% | |
Степень износа несущих стен 731 | |
85.00% | |
Степень износа перекрытий 731 | |
85.00% |