общая характеристика
Главная » Елховский сельсовет » с. Елховка » с. Елховка, ул. Кооперативная, д. 15 » общая характеристика
| Серия, тип проекта | |||||||||||||
| отсутствует | |||||||||||||
| Описание местоположения 30 м от церкви | |||||||||||||
| Индивидуальное наименование дома | |||||||||||||
| жилой дом | |||||||||||||
| Тип жилого дома | |||||||||||||
| Многоквартирный дом | |||||||||||||
| Год ввода в эксплуатацию | |||||||||||||
| 1993 | |||||||||||||
| Материал стен | |||||||||||||
| Панельные | |||||||||||||
| Тип перекрытий | |||||||||||||
| Железобетонные | |||||||||||||
| Этажность | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| Количество подъездов | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| Количество лифтов | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Общая площадь, м2 731 | |||||||||||||
| 126.20 | |||||||||||||
Площадь жилых помещений всего, м2 - 126.20
|
|||||||||||||
| Площадь нежилых помещений, м2 | |||||||||||||
| 0.00 | |||||||||||||
| Площадь участка, м2 | |||||||||||||
| 0.00 | |||||||||||||
| Площадь придомовой территории, м2 | |||||||||||||
| 0.00 | |||||||||||||
| Инвентарный номер | |||||||||||||
| 11010100000163 | |||||||||||||
| Кадастровый номер участка | |||||||||||||
| отсутствует | |||||||||||||
| Количество квартир | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| Количество жителей | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| Количество лицевых счетов | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| Конструктивные особенности дома 731 панельный | |||||||||||||
Удельная тепловая характеристика здания
|
|||||||||||||
| Класс энергоэффективности | |||||||||||||
| Не присвоен | |||||||||||||
| Дата проведения энергетического аудита | |||||||||||||
| Не проводился | |||||||||||||
| Дата начала приватизации | |||||||||||||
| 25.02.2012 | |||||||||||||
| Общая степень износа 731 | |
| 45.89% | |
| Степень износа фундамента 731 | |
| 45.89% | |
| Степень износа несущих стен 731 | |
| 45.89% | |
| Степень износа перекрытий 731 | |
| 45.89% |