Финансы
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ
Доход от управления за отчетный период, тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
132.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Доход от управления общим имуществом за отчетный период, тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
132.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
92.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность собственников за услуги управления за отчетный период, тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Взыскано с собственников за услуги управления за отчетный период, тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Объем работ по благоустройству за отчетный период, тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|