Финансы
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ
| Доход от управления за отчетный период, тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 131.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Доход от управления общим имуществом за отчетный период, тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 131.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 93.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Задолженность собственников за услуги управления за отчетный период, тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Взыскано с собственников за услуги управления за отчетный период, тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Объем работ по благоустройству за отчетный период, тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||