Финансы
Серия, тип проекта | |||||||||||||
отсутствует | |||||||||||||
Описание местоположения перекресток ул. Карла Маркса и ул. Молодежной | |||||||||||||
Индивидуальное наименование дома | |||||||||||||
жилой дом | |||||||||||||
Тип жилого дома | |||||||||||||
Многоквартирный дом | |||||||||||||
Год ввода в эксплуатацию | |||||||||||||
1983 | |||||||||||||
Материал стен | |||||||||||||
Каменные, кирпичные | |||||||||||||
Тип перекрытий | |||||||||||||
Железобетонные | |||||||||||||
Этажность | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
Количество подъездов | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
Количество лифтов | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Общая площадь, м2 731 | |||||||||||||
887.20 | |||||||||||||
Площадь жилых помещений всего, м2 - 804.90
|
|||||||||||||
Площадь нежилых помещений, м2 | |||||||||||||
82.30 | |||||||||||||
Площадь участка, м2 | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Площадь придомовой территории, м2 | |||||||||||||
0.00 | |||||||||||||
Инвентарный номер | |||||||||||||
11010120000127 | |||||||||||||
Кадастровый номер участка | |||||||||||||
отсутствует | |||||||||||||
Количество квартир | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
Количество жителей | |||||||||||||
48 | |||||||||||||
Количество лицевых счетов | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
Конструктивные особенности дома 731 кирпичный | |||||||||||||
Удельная тепловая характеристика здания
|
|||||||||||||
Класс энергоэффективности | |||||||||||||
Не присвоен | |||||||||||||
Дата проведения энергетического аудита | |||||||||||||
Не проводился | |||||||||||||
Дата начала приватизации | |||||||||||||
15.01.2001 |
Общая степень износа 731 | |
65.00% | |
Степень износа фундамента 731 | |
13.00% | |
Степень износа несущих стен 731 | |
13.00% | |
Степень износа перекрытий 731 | |
13.00% |