Финансы
Управление общим имуществом
Доход от управления за отчетный период, тыс. руб. | |||||
24.54 | |||||
Доход от управления общим имуществом за отчетный период, тыс. руб. | |||||
Нет данных | |||||
Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. | |||||
17.17 | |||||
Задолженность собственников за услуги управления за отчетный период, тыс. руб. | |||||
2.31 | |||||
Взыскано с собственников за услуги управления за отчетный период, тыс. руб. | |||||
0.00 | |||||
|
|||||
Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. | |||||
0.00 | |||||
Объем работ по благоустройству за отчетный период, тыс. руб. | |||||
0.00 | |||||
|
Коммунальные услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|