Финансы
Управление общим имуществом
| Доход от управления за отчетный период, тыс. руб. | |||||
| 137.00 | |||||
| Доход от управления общим имуществом за отчетный период, тыс. руб. | |||||
| 137.00 | |||||
| Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. | |||||
| 102.00 | |||||
| Задолженность собственников за услуги управления за отчетный период, тыс. руб. | |||||
| 24.00 | |||||
| Взыскано с собственников за услуги управления за отчетный период, тыс. руб. | |||||
| 0.00 | |||||
|
|||||
| Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. | |||||
| 0.00 | |||||
| Объем работ по благоустройству за отчетный период, тыс. руб. | |||||
| 0.00 | |||||
|
|||||
Коммунальные услуги
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||