Финансы
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ
| Доход от управления за отчетный период, тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Доход от управления общим имуществом за отчетный период, тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы на управление за отчетный период, тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 51.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Задолженность собственников за услуги управления за отчетный период, тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Взыскано с собственников за услуги управления за отчетный период, тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Объем работ по ремонту за отчетный период, тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Объем работ по благоустройству за отчетный период, тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||